Биокомпактор BERGMANN MPB-405
Моноблочный биокомпактер для автомобилей с фронтальным захватом
Биокомпактор для всех типов отходов:
Система поршня гарантирует чистоту без остаточных явлений. Биокомпактор можно наполнять непрерывно, так как пресс-поршень обратным ходом продвигает поступающий материал в емкость, постоянно уплотняя его. Рабочий шум машины исключительно мал. Результат много- летнего опыта и постоянного совершенствования – экономичный собственный вес при высокой стабильности работы машины. Биокомпактор для отходов оснащена мощной гидравлической системой.
| Технические характеристики | MPB 405 SN/8 | MPB 405 SN/10 | MPB 405 SN/12 | 
| Полезный объём (м3) | 8,5 | 9,6 | 11,5 | 
| Объем загрузочной камеры (м3) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Объем мусора за цикл (м3) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| Время цикла (сек) | 35 | 35 | 35 | 
| Усилие прессования (т) | 17,8 | 20,5 | 24,6 | 
| Максимальное, рабочее давление (bar) | 130 | 150 | 150 | 
| Загрузочное окно (мм) | 1000 х 1400 | 1000 х 1400 | 1000 х 1400 | 
| Собственный вес (кг) | 2,700 | 2,750 | 3000 | 
| Длина (мм) | 4,170 | 4,500 | 5000 | 
| Ширина х Высота (мм) | 1,990 х 2,330 | 1,990 х 2,330 | 1,990 х 2,330 | 
| Электропитание | 5,5 кВт, 380 V, 50 Hz , 32 А (5 х 2,5) | 5,5 кВт, 380 V, 50 Hz , 32 А (5 х 2,5) | 5,5 кВт, 380 V, 50 Hz , 32 А (5 х 2,5) | 
